| SKU: | |
|---|---|
| 状态: | |
| 数量: | |
| PDF导出 | |
YOTMT
|申请视频
| 产品编号 | 处理长度范围 |
| XS600 XS750/750D | 150-680 200-750可自定义 |
| XS100-1200 | 200-1200 |
| XS160-1200/1600 | 200-1200 200-1600 |
| XS200-1200/1800/2000/2500 | 200-1200 200-1600 200-2000200-2500 |
| XS250-2000/2500/3000/4000 | 300-2000 300-2500 300-3000 300-4000 |
| 争论
| 项目 | 单元 | XSC-1220 | XSC-160 | XSC-200 | XSC-250 | 评论 |
| 车床床形式 | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | ||
| 处理长度范围 | 毫米 | 200-1000/1500 | 200-1200/1600/1800/2000/2500 | 200-1800/2500 | 可以更宽 | |
| 铣削直径范围 | 毫米 | φ20-120 | φ20-160 | φ20-200 | φ30-250 | 可以更宽 |
| 每侧最大铣削量 | 毫米 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 整体铣削长度的一致性 | 毫米 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 中心孔深度一致性 | 毫米 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 两端都面对中心孔,耗尽 | 毫米 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/50 | 0.03/50 | |
| 铣削端表面粗糙度 | RA | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 中心孔粗糙度 | RA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 合金钻头 |
| 可选内容 | ||||||
| 固定车轮直径 | 毫米 | φ100 | φ100 | φ100 | φ150 | 可以更改 |
| 刚性敲击 | 毫米 | M24 | M24 | M36 | M30 | 可以更改 |
| 高速U钻 | 毫米 | φ40 | φ40 | φ40 | φ60 | 可以更改 |
| 芯片输送机 | 链板类型 | 链板类型 | 链板类型 | 链板类型 | 侧行 | |
|详细信息

自动化功能
独立发展并产生上下筒仓,配备了诸如自动轴向定位,工件的现场检测,自动接口和自动计数等功能。
Spinde&Turret
进口的P4级主轴,具有稳定的性能,高刚度和精度,液压夹紧,固定夹紧力。


链板芯片输送机
芯片去除更光滑,芯片去除结构被优化。铁芯片无需手动清洁。它们会自动进入芯片拆卸系统,使芯片拆卸平稳且方便。
CNC系统
双通道总线绝对值伺服系统,打开时无需重置,可以根据需要打开并使用。

| 产品射击
高度适应自动生产,与多额外的加工高度兼容(钻孔,无聊,铣削,研磨,敲击和倒角)双通道控制系统可选,以进行出色的性能。
|阿里巴巴商店的视频扫描
倾斜的中心机器CNC
双头炮塔
CNC车床
双胞胎verticall
车床CN c
VMC加工
中心
垂直车床
CNC
水平居中
机器CNC
|申请视频
| 产品编号 | 处理长度范围 |
| XS600 XS750/750D | 150-680 200-750可自定义 |
| XS100-1200 | 200-1200 |
| XS160-1200/1600 | 200-1200 200-1600 |
| XS200-1200/1800/2000/2500 | 200-1200 200-1600 200-2000200-2500 |
| XS250-2000/2500/3000/4000 | 300-2000 300-2500 300-3000 300-4000 |
| 争论
| 项目 | 单元 | XSC-1220 | XSC-160 | XSC-200 | XSC-250 | 评论 |
| 车床床形式 | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | 倾斜的床45° | ||
| 处理长度范围 | 毫米 | 200-1000/1500 | 200-1200/1600/1800/2000/2500 | 200-1800/2500 | 可以更宽 | |
| 铣削直径范围 | 毫米 | φ20-120 | φ20-160 | φ20-200 | φ30-250 | 可以更宽 |
| 每侧最大铣削量 | 毫米 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 整体铣削长度的一致性 | 毫米 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 中心孔深度一致性 | 毫米 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 两端都面对中心孔,耗尽 | 毫米 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/50 | 0.03/50 | |
| 铣削端表面粗糙度 | RA | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 中心孔粗糙度 | RA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 合金钻头 |
| 可选内容 | ||||||
| 固定车轮直径 | 毫米 | φ100 | φ100 | φ100 | φ150 | 可以更改 |
| 刚性敲击 | 毫米 | M24 | M24 | M36 | M30 | 可以更改 |
| 高速U钻 | 毫米 | φ40 | φ40 | φ40 | φ60 | 可以更改 |
| 芯片输送机 | 链板类型 | 链板类型 | 链板类型 | 链板类型 | 侧行 | |
|详细信息

自动化功能
独立发展并产生上下筒仓,配备了诸如自动轴向定位,工件的现场检测,自动接口和自动计数等功能。
Spinde&Turret
进口的P4级主轴,具有稳定的性能,高刚度和精度,液压夹紧,固定夹紧力。


链板芯片输送机
芯片去除更光滑,芯片去除结构被优化。铁芯片无需手动清洁。它们会自动进入芯片拆卸系统,使芯片拆卸平稳且方便。
CNC系统
双通道总线绝对值伺服系统,打开时无需重置,可以根据需要打开并使用。

| 产品射击
高度适应自动生产,与多额外的加工高度兼容(钻孔,无聊,铣削,研磨,敲击和倒角)双通道控制系统可选,以进行出色的性能。
|阿里巴巴商店的视频扫描
倾斜的中心机器CNC
双头炮塔
CNC车床
双胞胎verticall
车床CN c
VMC加工
中心
垂直车床
CNC
水平居中
机器CNC