| SKU: | |
|---|---|
| 状态: | |
| 数量: | |
| PDF导出 | |
YOTMT
|申请视频
| 产品编号 | 铣削直径范围 |
| ZK8206-500/600 | 100-500 150-600 200-600 |
| ZK8208-500/600/700/800 | 100-500200-600 |
| ZK8210-500/600/700/800 | 100-500 150-600 300-800 200-700 |
| ZK8216-500/600/700/800 | 200-700 90-500 300-800 150-600 |
| ZK8220-500/600/700/800 | 300-800 100-500 200-700 |
| 争论
| 项目 | 单元 | ZK8216-500 | ZK8216-600 | ZK8216-700 | ZK8216-800 |
| 铣削直径范围 | 毫米 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 |
| 处理长度范围 | 毫米 | 90〜500 | 150〜600 | 200〜700 | 300〜800 |
| 最大铣削量 | 毫米 | 5 | 5 | 5 | |
| 最大设置长度 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| φ芯钻夹具范围 | 毫米 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 |
| 处理长度误差 | 毫米 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| φ核心孔深度误差 | 毫米 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| φ核心孔粗糙度 | RA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 主轴数 | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | |
| 铣削纺锤 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 总功率 | KW | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensions | 毫米 | 3200×1620×1850 | 3200×1620×1850 | 3500×1620×1850 | 3500×1620×1850 |
| 重量 | 公斤 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
|详细信息

双向液压夹
双向自我居中的液压夹和双向自我居中的液压虎钳可以适应不同规格的工件的处理。
Spinde&Turret
圆柱组合的工具集和双主轴功率头结构更符合处理技术,并且具有更大的灵活性。


凸轮轴
凸轮轴轴向气动定位,钻出中心孔,转动外部,圆圈以一个。
CNC系统
双通道总线绝对值伺服系统,打开时无需重置,可以根据需要打开并使用。

| 产品射击
高度适应自动生产,与多额外的加工高度兼容(钻孔,无聊,铣削,研磨,敲击和倒角)双通道控制系统可选,以进行出色的性能。
|阿里巴巴商店的视频扫描
倾斜的中心机器CNC
双头炮塔
CNC车床
双胞胎verticall
车床CN c
VMC加工
中心
垂直车床
CNC
水平居中
机器CNC
|申请视频
| 产品编号 | 铣削直径范围 |
| ZK8206-500/600 | 100-500 150-600 200-600 |
| ZK8208-500/600/700/800 | 100-500200-600 |
| ZK8210-500/600/700/800 | 100-500 150-600 300-800 200-700 |
| ZK8216-500/600/700/800 | 200-700 90-500 300-800 150-600 |
| ZK8220-500/600/700/800 | 300-800 100-500 200-700 |
| 争论
| 项目 | 单元 | ZK8216-500 | ZK8216-600 | ZK8216-700 | ZK8216-800 |
| 铣削直径范围 | 毫米 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 | φ20〜φ160 |
| 处理长度范围 | 毫米 | 90〜500 | 150〜600 | 200〜700 | 300〜800 |
| 最大铣削量 | 毫米 | 5 | 5 | 5 | |
| 最大设置长度 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| φ芯钻夹具范围 | 毫米 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 |
| 处理长度误差 | 毫米 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| φ核心孔深度误差 | 毫米 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| φ核心孔粗糙度 | RA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 主轴数 | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | |
| 铣削纺锤 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 总功率 | KW | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensions | 毫米 | 3200×1620×1850 | 3200×1620×1850 | 3500×1620×1850 | 3500×1620×1850 |
| 重量 | 公斤 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
|详细信息

双向液压夹
双向自我居中的液压夹和双向自我居中的液压虎钳可以适应不同规格的工件的处理。
Spinde&Turret
圆柱组合的工具集和双主轴功率头结构更符合处理技术,并且具有更大的灵活性。


凸轮轴
凸轮轴轴向气动定位,钻出中心孔,转动外部,圆圈以一个。
CNC系统
双通道总线绝对值伺服系统,打开时无需重置,可以根据需要打开并使用。

| 产品射击
高度适应自动生产,与多额外的加工高度兼容(钻孔,无聊,铣削,研磨,敲击和倒角)双通道控制系统可选,以进行出色的性能。
|阿里巴巴商店的视频扫描
倾斜的中心机器CNC
双头炮塔
CNC车床
双胞胎verticall
车床CN c
VMC加工
中心
垂直车床
CNC
水平居中
机器CNC